教育厅2019年度人文社会科学研究一般项目资助性计划立项清单
 
  
   
    | 课题编号  | 项目名称  | 学科门类 | 主持人  | 
   
    | 2019-ZZJH-010 | 自媒体舆论与司法审判的互动机制探究  | 法学 | 陈佳  | 
   
    | 2019-ZZJH-040 | 我国农村公共投资绩效审计研究  | 管理学 | 申艳艳  | 
   
    | 2019-ZZJH-041 | 科技投入、科技创新与发展能力-基于河南省上市公司的经验数据   | 管理学 | 张鹏伟  | 
   
    | 2019-ZZJH-042 | 郑洛新国家自主创新示范区建设中高校智库发展研究   | 管理学 | 龚俊朋  | 
   
    | 2019-ZZJH-116 | 文化传承视野下的民国豫剧教育研究(1912——1949)  | 交叉学科/综合研究 | 杨正娟  | 
   
    | 2019-ZZJH-117 | 新时代社会语境下外语专业学生媒介素养教育研究   | 交叉学科/综合研究 | 隋延亭  | 
   
    | 2019-ZZJH-118 | 基于女性消费心理的平面广告设计研究  | 交叉学科/综合研究 | 申迎迎  | 
   
    | 2019-ZZJH-225 | 基于知识建构理论的大学生批判性思维培养的实证研究   | 教育学 | 蒋纪平  | 
   
    | 2019-ZZJH-226 | 核心素养视域下师范生实践能力养成机制探索与实践——以汉语言文学专业为例  | 教育学 | 邱兴宇  | 
   
    | 2019-ZZJH-227 | 我省高等教育供给机理分析及效率测评的实证研究   | 教育学 | 宗辉  | 
   
    | 2019-ZZJH-228 | 河南省幼儿园教师职业吸引力提升研究  | 教育学 | 王晶  | 
   
    | 2019-ZZJH-229 | 基于文化多元化背景下高校英语文化教学探析   | 教育学 | 张雪娜  | 
   
    | 2019-ZZJH-230 | 基于效率与公平视角的职业教育校企合作保障机制研究   | 教育学 | 李晓  | 
   
    | 2019-ZZJH-320 | “一带一路”倡议下河南省跨境电商发展状况研究  | 经济学 | 李敏  | 
   
    | 2019-ZZJH-376 | 媒体融合背景下马克思主义大众化传播策略研究   | 马克思主义理论 | 袁家祺  | 
   
    | 2019-ZZJH-377 | 中国传统文化融入大学生思想政治教育研究  | 马克思主义理论 | 苏东阳  | 
   
    | 2019-ZZJH-378 | 高校思想政治教育对大学生文化自信的培育作用研究   | 马克思主义理论 | 罗鑫  | 
   
    | 2019-ZZJH-486 | 河南省高校图书馆创客空间服务模式及架构方案研究   | 图书情报文献学 | 王琳  | 
   
    | 2019-ZZJH-524 | 高校积极心理健康教育体系建设研究  | 心理学 | 李鑫良  | 
   
    | 2019-ZZJH-562 | 龙门石窟造像服饰专题研究  | 艺术学 | 黄智高  | 
   
    | 2019-ZZJH-563 | 汴绣艺术在现代服装设计中的传承研究  | 艺术学 | 段卫红  | 
   
    | 2019-ZZJH-564 | 中国钢琴作品在高校钢琴教育中的推广普及与应用研究   | 艺术学 | 李逸伦  | 
  
 
   
 教育厅2019年度人文社会科学研究一般项目指导性计划立项清单
 
  
   
    | 课题编号  | 项目名称  | 学科门类 | 主持人  | 
   
    | 2019-ZDJH-039 | 推动我省跨境电商与物流协同发展的模型构建和路径优化研究  | 管理学 | 姜贺 | 
   
    | 2019-ZDJH-040 | 河南农村绿色发展战略举措研究  | 管理学 | 陈转青 | 
   
    | 2019-ZDJH-098 | 乡村振兴战略下河南省新型职业农民培育问题研究   | 交叉学科/综合研究 | 元焕芳 | 
   
    | 2019-ZDJH-099 | 五行理论与需要层级理论融合的可行性探讨与实践研究   | 交叉学科/综合研究 | 王云霞 | 
   
    | 2019-ZDJH-100 | 供给侧改革背景下我省企业研发外包对企业创新绩效影响的实证研究   | 交叉学科/综合研究 | 狄娟娟 | 
   
    | 2019-ZDJH-101 | 产业融合视角下河南省旅游特色小镇发展研究   | 交叉学科/综合研究 | 邓军华 | 
   
    | 2019-ZDJH-102 | 新时代高校融传统文化进行党性教育研究  | 交叉学科/综合研究 | 常云秀 | 
   
    | 2019-ZDJH-103 | 高校公共音乐审美教育研究  | 交叉学科/综合研究 | 杨晨玉 | 
   
    | 2019-ZDJH-181 | 支持社区知识形成的知识建构课堂互动分析系统研究  | 教育学 | 胡金艳  | 
   
    | 2019-ZDJH-182 | 英国硕士专业学位研究生教育的发展历程及其启示  | 教育学 | 李小丽 | 
   
    | 2019-ZDJH-183 | “互联网+”背景下高中物理教学模式的创新研究 | 教育学 | 李兆锋 | 
   
    | 2019-ZDJH-184 | 高校音乐教育专业有效管理模式探究  | 教育学 | 孙磊 | 
   
    | 2019-ZDJH-466 | 生态批评视域下的北爱尔兰诗人希尼及其诗歌研究   | 外国文学 | 程建锋 | 
   
    | 2019-ZDJH-497 | 互联网背景下大学生心理健康教育研究  | 心理学 | 张伟 | 
   
    | 2019-ZDJH-555 | 基于微气候视野下适老化景观设计策略研究  | 艺术学 | 马珂 | 
   
    | 2019-ZDJH-621 | 当代中国文化背景下的大学英语“自主学习”理念剖析与践行传承  | 语言学 | 马利娟 | 
   
    | 2019-ZDJH-622 | <<红楼梦>>方言日译的文化等效研究   | 语言学 | 郝道合 | 
   
    | 2019-ZDJH-690 | 枊位高跷的符号叙事学研究  | 中国文学 | 王振军 | 
  
 
 
   
  
 
 一般项目完成周期一般为1-2年(自本通知发布之日起计算)
 1、资助性计划项目结项时应达到以下要求:
 (1)成果形式为著作的项目,其成果已经出版。
 (2)成果形式为论文的项目,要求课题组成员在公开学术刊物发表论文2篇以上,其中负责人作为第一署名人在中文核心期刊至少发表论文1篇。
 (2)成果形式为研究报告的项目,一般要求研究报告不少于1万字,检测查重率低于30%,且有实际应用部门的采纳证明(注明采纳内容和价值)。采纳证明单位包括高等学校(非项目承担单位,不含院系和校行政部门)、县级以上人民政府、地厅级以上行政部门或大中型企业。同时,课题组负责人作为第一署名人至少在公开学术刊物发表论文1篇。
 2、指导性计划结项时应达到以下要求:
 (1)成果形式为著作的项目,其最终书稿(打印稿)已经完成或正式出版。
 (2)成果形式为论文的项目,一般要求课题组作为第一署名人在公开学术刊物至少发表论文1篇。
 (3)成果形式为研究报告的项目,一般要求研究报告不少于1万字,检测查重率低于30%。应用性研究须有实际应用部门的采纳证明(注明采纳内容和价值)。采纳证明单位包括高等学校(非项目承担单位,不含院系和校行政部门)、县级以上人民政府、地厅级以上行政部门或大中型企业;基础性研究须聘请3位同行专家进行鉴定,鉴定专家应具有高级专业技术职务,其中至少2位专家不得是本校人员。